PRD: [Agent 产品名称]
| 元数据 | 内容 |
|---|---|
| 文档状态 | [草稿 / 评审中 / 已定稿] |
| 版本号 | v[0.1.0] |
| 作者 | [姓名] |
| 创建日期 | [YYYY-MM-DD] |
| 最后更新 | [YYYY-MM-DD] |
| Agent 类型 | [单步 Agent / 多步 Agent / 自主 Agent / 混合型] |
1. 产品概述
1.1 定位与愿景
[用 3-5 句话描述 Agent 产品的定位。例如:本 Agent 是一个面向[目标用户]的[领域]智能助手,能够自主理解用户意图、拆解任务、调用工具完成复杂工作流,并在[场景]中实现[核心价值]。]
1.2 目标用户
- 主要用户:[如:企业内部运营人员]
- 使用场景:[如:自动化周报生成、工单处理]
- 使用频率:[如:每日多次 / 每周一次]
1.3 用户痛点
- [痛点 1]:[如:重复性手工操作占比高]
- [痛点 2]:[如:跨系统操作需要频繁切换页面]
- [痛点 3]:[如:复杂操作流程容易遗漏步骤]
1.4 成功指标
| 指标 | 目标值 | 测量方式 |
|---|---|---|
| 任务完成率 | ≥ [X]% | [如:Agent 调用结果统计] |
| 平均完成任务时间 | ≤ [X] 秒/任务 | [如:APM 监控] |
| 用户满意度 (CSAT) | ≥ [X]/5 | [如:任务后弹出评分] |
| 人工介入率 | ≤ [X]% | [如:需要人工接管比率] |
2. Agent 能力边界
2.1 核心能力定义
| 能力域 | 支持范围 | 不支持范围 | 说明 |
|---|---|---|---|
| [能力 1:如内容生成] | [如:周报、日报、摘要] | [如:长文创作、战略报告] | [如:限制输出 ≤ 2000 字] |
| [能力 2:如数据查询] | [如:SQL 查询、API 调用] | [如:跨库 JOIN、敏感数据] | [如:只读权限] |
| [能力 3:如流程执行] | [如:审批流、工单流转] | [如:涉及支付操作] | [如:需要用户二次确认] |
| [能力 4:如对话理解] | [如:中文、英文] | [如:方言、专业医学术语] | [如:支持中英双语] |
2.2 能力边界声明
本 Agent 能够:... 本 Agent 不能:... 遇到超出边界的需求时,Agent 应:[如:告知用户能力限制,并建议替代方案]
3. 工具 / API 集成
3.1 工具清单
| 工具名称 | 协议类型 | 用途 | 所需权限 | 依赖方 |
|---|---|---|---|---|
| [工具 1] | [REST API / gRPC / CLI] | [如:查询内部知识库] | [只读] | [如:Elasticsearch] |
| [工具 2] | [REST API / gRPC / CLI] | [如:创建 Jira 工单] | [读写] | [如:Jira Cloud API] |
| [工具 3] | [Python 函数调用] | [如:计算数据统计指标] | [无] | [如:内部 Python 库] |
| [工具 4] | [REST API / SDK] | [如:发送 Slack 消息] | [写] | [如:Slack Bot Token] |
3.2 工具调用策略
- 工具选择:[如:由 LLM 根据用户意图自主选择,或由路由规则决定]
- 参数解析:[如:LLM 从用户输入中提取参数,少数场景需用户补全]
- 失败重试:[如:自动重试 2 次,间隔 5 秒,幂等操作可直接重试]
- 超时设置:[如:每次工具调用超时 30 秒]
3.3 API 集成规范
- 认证方式:[如:OAuth 2.0 / API Key / JWT]
- 速率限制:[如:每分钟最多调用 X 次]
- 错误处理:[如:429 限流时等待后重试,5xx 错误提示用户稍后再试]
4. 记忆策略
4.1 记忆层次
| 记忆类型 | 存储内容 | 生命周期 | 存储位置 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| 会话记忆 | 当前对话上下文 | 单次会话 | [如:Redis / 内存] | [如:用户刚刚问的 3 个问题] |
| 工作记忆 | 当前任务中间状态 | 任务完成前 | [如:Redis / 数据库] | [如:正在处理的数据行、步骤状态] |
| 长期记忆 | 用户偏好 / 事实 | 持久化 | [如:PostgreSQL / 向量数据库] | [如:用户偏好短回复、喜欢列点] |
| 经验记忆 | 最佳实践 / 失败记录 | 持久化 | [如:向量数据库] | [如:之前处理过类似问题的方法] |
4.2 记忆大小限制
- 会话记忆 Token 上限:[如:16K tokens]
- 长期记忆条目上限:[如:每条用户 ≤ 500 条]
- 记忆淘汰策略:[如:FIFO / LRU / 语义相似度去重]
4.3 隐私与记忆管理
- [ ] 用户可查看自己的记忆
- [ ] 用户可删除单条记忆
- [ ] 记忆过期自动清理([如:90 天])
- [ ] 记忆默认不共享给其他用户
5. 用户授权机制
5.1 授权模型
| 操作类型 | 授权模式 | 说明 |
|---|---|---|
| 只读查询 | [隐式授权] | [如:Agent 可直接查询,但只返回脱敏数据] |
| 数据修改 | [显式确认] | [如:Agent 执行修改前输出预览,等待用户确认"是/否"] |
| 敏感操作 | [二次验证] | [如:涉及删除/支付时,需用户输入验证码] |
| 级联操作 | [分步确认] | [如:多步骤修改,每一步都需要确认] |
5.2 授权控制策略
- 默认拒绝:未经授权的操作一律不执行
- 授权有效期:[如:单次操作 / 会话期间 / 始终]
- 授权降级:[如:用户不在线时,Agent 仅能执行只读操作]
5.3 权限清单
| 角色 | 可访问工具 | 可操作数据范围 | 需要审批 |
|---|---|---|---|
| [角色:普通用户] | [工具 A, B] | 个人数据 | [否] |
| [角色:管理员] | [全部工具] | 部门数据 | [部分操作需审批] |
6. 失败回退机制
6.1 失败场景与处理
| 失败类型 | 表现 | 处理方案 |
|---|---|---|
| LLM 调用失败 | API 返回错误 / 超时 | [如:自动重试 3 次 → 使用更低版本的备选模型 → 告知用户] |
| 工具调用失败 | API 返回 4xx/5xx | [如:重试 → 切换备选工具 → 返回结构化错误信息给用户] |
| 意图理解失败 | Agent 不确定用户意图 | [如:主动追问澄清(最多 3 次)→ 推荐最可能的选项] |
| 任务执行超时 | 超过最大步骤限制 | [如:保存当前中间状态 → 告知用户"部分完成"→ 可续接] |
| 用户输入异常 | 检测到恶意输入 / 注入 | [如:拒绝执行,记录安全日志,通知管理员] |
6.2 兜底策略
- 最大步骤限制:[如:单个任务最多执行 10 步]
- 最大 Token 消耗:[如:单个任务不超过 32K tokens]
- 人工接管机制:当 Agent 连续失败 [X] 次,自动转接人工客服
- Graceful Degradation:核心 LLM 不可用时,降级到规则引擎 / 简易回复
6.3 用户反馈渠道
- [机制 1:如任务结束后收集用户满意度评分]
- [机制 2:如用户可点击"反馈"标记回答质量]
- [机制 3:如失败时自动记录日志用于复盘改进]
7. 成本控制
7.1 成本模型
| 成本项 | 预估单价 | 月预估量 | 月费用 |
|---|---|---|---|
| LLM Token 消耗 | ¥[X]/M tokens | [X]M tokens | ¥[X] |
| 工具调用 API | ¥[X]/次 | [X] 次 | ¥[X] |
| 长期记忆存储 | ¥[X]/GB/月 | [X] GB | ¥[X] |
| 推理服务器 | ¥[X]/GPU/月 | [X] 台 | ¥[X] |
| 合计 | ¥[X] |
7.2 成本优化策略
- Token 压缩:[如:减少上下文窗口长度、压缩记忆条目]
- 缓存策略:[如:对常见查询结果做缓存,命中率目标 ≥ 30%]
- 模型降级:[如:简单任务使用小模型,复杂任务使用大模型]
- 预算控制:[如:按用户设置月度上限,超出后降级服务]
7.3 成本监控
- [ ] 实时 Token 监控仪表盘
- [ ] 每日成本告警(超预算 50% 时)
- [ ] 每用户成本分析
8. 非功能需求
8.1 性能
- 响应时间:P50 ≤ [X]s,P99 ≤ [Y]s
- 并发处理:支持 [X] 个 Agent 实例并行运行
- 流式输出:[支持/不支持],TTFB ≤ [X]ms
8.2 可观测性
- Agent 行为日志:[如:记录每一步的思考链(Chain of Thought)]
- 调用链路追踪:[如:OpenTelemetry 追踪]
- 质量看板:[如:完成率、成功率、人工介入率实时展示]
8.3 可用性 SLA
- 平台可用性:≥ 99.[X]%
- Agent 可用性:≥ 99.[X]%
9. 实施路线图
| 里程碑 | 时间 | 交付物 | 负责人 |
|---|---|---|---|
| M1:单步 Agent | YYYY-MM-DD | 支持 1 个工具的单步调用 | [姓名] |
| M2:多步 Agent | YYYY-MM-DD | 支持 3 个工具的多步骤编排 | [姓名] |
| M3:记忆上线 | YYYY-MM-DD | 会话记忆 + 长期记忆 | [姓名] |
| M4:生产就绪 | YYYY-MM-DD | 完整授权、失败回退、监控告警 | [姓名] |
10. 风险与缓解
| 风险 | 概率 | 影响 | 缓解措施 |
|---|---|---|---|
| [Agent 幻觉导致错误操作] | [高/中/低] | [高/中/低] | [如:所有写操作需用户确认,关键步骤做验证] |
| [工具 API 变更导致中断] | [高/中/低] | [高/中/低] | [如:抽象工具适配层,做回归测试] |
| [成本失控] | [高/中/低] | [高/中/低] | [如:设置硬上限和自动降级] |
| [用户隐私泄露] | [高/中/低] | [高/中/低] | [如:记忆数据加密存储、最小化原则] |
11. 附录
11.1 相关文档
- [架构设计文档]
- [工具接入规范]
- [安全评审记录]
11.2 术语表
| 术语 | 定义 |
|---|---|
| Agent | [自主执行任务的 AI 程序] |
| 工具/Function Calling | [Agent 调用的外部 API 或函数] |
| 思维链 (CoT) | [模型的推理过程] |
11.3 变更日志
| 版本 | 日期 | 变更内容 | 作者 |
|---|---|---|---|
| v0.1.0 | YYYY-MM-DD | 初稿创建 | [姓名] |